|
|
|
MINITENIS - ZáVěR ZIMNí SERIE
|
04-05-2010
|
V sobotu 20.3. byl závěrečným turnajem zakončen Zimní pohár v minitenise. Po skončení finálového zápasu byly vyhlášeny celkové výsledky a došlo na vrchol selé serie - udělování pohárů, diplomů a cen pro účastníky. Výsledky celkové: 1.David Jiříček 2.Zahradil Erik 3.Osborne Joseph 4.Ema Poloučková 5.Eva Závadová 6.Marie Závadová 7.Andrea Horáková 8.Šefrhansová Samantha 9.Brož Václav 10.Kája Poloučková
|
|
|
|
MINITENIS- TURNAJE
|
20-03-2010
|
MINITENIS TURNAJ Č.9 - 27.2. 01-03-2010 | Pořadí v devátém turnaji zimní serie: 1. Zahradil E. 5b. 2.- 4. Jiříček D. 3b. Osborne J. 3b. Závadová E.3b. 5. Brož V. 1b. Pořadí po devíti turnajích: 1.Jiříček D. 35b. 2.Zahradil E. 31b. 3.Osborne J. 25b. 4.Poloučková E. 23b. 5.Závadová E. 16b. 6.Šefrhausová S. 14b. 7.Závadová M. 11b. 8.Horáková A. 10b. 9.Brož V. 9b. 10.Poloučková K. 4b. Poslední turnaj se uskuteční v sobotu 20.3.2010 |
| MINITENIS TURNAJ Č.8 - 20.2. | 23-02-2010 | Pořadí v osmém turnaji: 1.Zahradil E. 6b. 2.Poloučková E. 5b. 3.Jiříček D. 4b. 4.Závadová E. 3b. 5.Závadová M. 2b. 6.Poloučková K. 1b. Pořadí celkové po osmém turnaji: 1.Jiříček D. 32b. 2.Zahradil E. 26b. 3.Poloučková E. 23b. 4.Osborne J. 22b. 5.Závadová E. 16b. 6.Šefrhausová S. 14b. 7.Horáková A. 10b. 8.Brož V. 9b. 9.Závadová M. 8b. 10.Poloučková K. 1b. |
| |
| MINITENIS TURNAJ Č.7 - 13.2. | 15-02-2010 | Pořadí v turnaji: 1.Jiříček D. 8 2.Osborn J. 7 3.Poloučková E.6 4.Závadová E. 5 5.Závadová M. 4 6.Horáková A. 3 7.Brož V. 2 8.Poloučková K. 1 Pořadí po sedmém turnaji: 1.Jiříček D. 28 2.Osborne J. 22 3.Zahradil E. 20 4.Poloučková E. 18 5.Šefrhausová S.14 6.Závadová E. 13 7.Horáková A. 10 8.Brož V. 9 9.Závadová M. 6 10.Poloučková K. 3 |
| |
| MINITENIS TURNAJ Č.5 | 12-02-2010 | Turnaj nebyl dohrán, výsledky budou zveřejněny po odehrání zbývajících třech zápasů. |
| |
| MINITENIS- TURNAJ Č.6-7.2. | 12-02-2010 | Pořadí: 1. Šefrhausová S. 9b. 2,Poloučková E. 8 3.Zahradil E. 7 4.Jiříček D. 6 5.Osborne J. 5 6.Horáková A. 4 7.Závadová Eva 3 8.Závadová M. 2 9.Poloučková K. 1 Pořadí celkové: 1.Jiříček D. 20 Zahradil E. 20 3.Osborne J. 15 4.Šefrhausová 14 5.Poloučková E. 12 6.Závadová Eva 8 7.Horáková A. 7 Brož V. 7 9.Závadová M. 2 Poloučková K. 2 |
| |
| MINITENIS- TURNAJ Č.4 16.1.2010 | 20-01-2010 | Pořadí: 1.Jiříček D. 6b. 2.Zahradil E. 5 3.Poloučková E. 4 4.Osborne J. 3 5.Brož V. 2 6.Poloučková K. 1 Pořadí po čtvrtém turnaji: 1.Jiříček D 14 b. 2.Zahradil E. 13 3.Osborne J. 10 4.Brož V. 7 5.Šefrhausová S. 5 Závadová E. 5 7.Poloučková E. 4 8.Horáková A. 3 9.Poloučková K. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
prosinec 2024 |
| | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | | | | | |
|
|
|
|
MČ PRAHA 6
|
|
|